Ремонт грузовиков DAF
Вне зависимости от масштабов компании, без транспортных услуг ей не обойтись. Грузовики DAF – одно из лучших решений для доставки различных грузов. Они нередко выполняют свою функцию в не самых благоприятных условиях (неровные дороги, интенсивная нагрузка, тяжелые грузы). Для того чтобы машина оставалась надежной и мощной, необходимо время от времени проходить диагностику и исправлять неполадки, которые в дальнейшем могут обернуться серьезными проблемами.
Наша компания «ТРАКСЕРВИС» предлагает вам быстрый, профессиональный и недорогой ремонт грузовых автомобилей DAF.
Модельный ряд DAF
Модель |
Характерные особенности |
DAF XF создан для перевозок на дальние расстояния. Просторная кабина среди своего класса, которая обеспечит максимальный комфорт. |
|
DAF CF и CF Euro 6 |
Эффективный грузовой автомобиль, возможно использование в самых разных областях применения. |
DAF LF и LF Euro 6 |
Надежный автомобиль для доставки различных грузов. Небольшая собственная масса, которая обеспечивает высокую грузоподъемность. легок в управлении, экономный в расходах топлива. |
Наши услуги
- кузовной ремонт (окраска, рихтовка);
- регулировка и ремонт ТНВД;
- ремонт пневмосистемы;
- ремонт тормозной системы;
- диагностика электрооборудования;
- замена сцепления;
- замена и ремонт редуктора ведущего моста
- замена шкворней управляемых колес
- ремонт рулевого управления:
- ремонт подвески автомобиля
- ремонт подвески кабины
- ремонт опорно-сцепного устройства
- электротехнические работы автомобилей;
- замена масла, масляных и воздушных фильтров;
- регулировка фар;
- регулировка схождения, шиномонтаж и балансировка и другие услуги.
- Профилактический осмотр – проверка работоспособности механизмов грузовика. Для этого используется современное компьютерное оборудование.
- Мелкий ремонт от нашей компании включает покраску машины, выравнивание деформированных участков на кузове и устранение небольших дефектов в работе системы.
- Капитальный ремонт грузовика DAF подразумевает целый комплекс мероприятий. Сюда входит сборка и разборка функциональных систем авто, замена изношенных деталей и электрооборудования. При необходимости выполняется ремонт гидромеханики, двигателя, коробки передач и т.д.
Цены на ремонт грузовиков
Подвеска
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость, руб. |
Восстановление кронштейна полурессоры | шт. | 3 850 |
Замена амортизатора | шт. | 700 |
Замена сайлентблока полурессоры | шт. | 1 500 |
Демонтаж-монтаж рессоры | шт. | 3 500 |
Замена стремянок рессоры | шт. | 750 |
Демонтаж-монтаж стабилизатора | шт. | 1 500 |
Замена пневморессоры | шт. | 2 000 |
Замена реактивной тяги | шт. | 900 |
Тормозная система
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость, руб. |
Демонтаж-монтаж тормозного суппорта | шт. | 1 000 |
Замена механизма автоматического подвода суппорта | шт. | 2 500 |
Замена тормозных накладок (барабанный тормоз) передняя ось | ось | 3 800 |
Замена тормозных накладок (барабанный тормоз) задняя ось | ось | 4 100 |
Замена регулировочного рычага | ось | 600 |
Замена ремкомплекта направляющих втулок суппорта | шт. | 3 300 |
Замена ремкомплекта толкателей суппорта | шт. | 550 |
Замена ремкомплекта тормозного вала передняя ось | шт. | 700 |
Замена ремкомплекта тормозного вала задняя ось | шт. | 500 |
Замена тормозного барабана | шт. | 550 |
Замена тормозного диска (суппорт снят) | шт. | 3 500 |
Замена тормозной камеры | шт. | 850 |
Замена тормозных колодок дискового тормоза | ось | 1 500 |
Замена энергоаккумулятора | шт. | 900 |
Ремонт суппорта с полной разборкой | шт. | 4 200 |
Ремонт тормозного вала | шт. | 900 |
Замена диафрагмы тормозной камеры | ось | 350 |
Диагностические работы
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость, руб. |
Диагностика ABS/EBS тягача | операция | 2 500 |
Диагностика пневмосистемы тягача | операция | 1 500 |
Диагностика подвески тягача | операция | 1 500 |
Диагностика тормозной системы тягача, прицепа/полуприцепа | операция | 2 500 |
Диагностика электросистемы тягача, прицепа/полуприцепа | операция | 2 000 |
Пневмосистема
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость, руб. |
Замена тормозного (подпедального) крана тягача | шт. | 1 500 |
Замена крана стояночного тормоза | шт. | 1 200 |
Замена крана управления тормозами прицепа | шт. | 1 250 |
Замена крана уровня пола | шт. | 850 |
Замена модулятора EBS | шт. | 2 000 |
Замена магнитного клапана подвески ECAS | шт. | 1 500 |
Замена ускорительного клапана | шт. | 600 |
Смазочные работы
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость, руб. |
Замена масла двигателя | операция | 1 500 |
Замена масла КПП | операция | 1 000 |
Замена масла ведущего моста | операция | 900 |
Замена масла раздаточной коробки | операция | 900 |
Смазка транспортного средства | 1 точка смазки | 75 |
Прочее
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость, руб. |
Сварочные работы (электродуговая сварка) | час | 1 000 |
Сварочные работы (сварка в среде аргона) | 1 точка смазки | 1500 |
Слесарные работы | 1 точка смазки | 1000 |
в день обращения
опыт ремонта
специалисты
запасных частей
3 месяца
Ремонт грузовиков других производителей
КАК МЫ РАБОТАЕМ