Ремонт DAF CF
- двигатель PACCAR GR с рабочим объемом 6,7 л., 9,2 л, 12,9 л., 6-цилинровый;
- мощность двигателя от 220 до 510 л. с.;
- колесная форма 4х2, различные конфигурация мостов;
- кабины: Day Cab (без спального места), Sleeper Cab (со спальным местом) и Space Cab (повышенной вместительности).
Эффективный грузовой автомобиль, возможно использование в самых разных областях применения.
Стоимость ремонта DAF CF
Наименование работ | Цена |
Регулировка и ремонт ТНВД | От 1500 рублей |
Ремонт пневмосистем | От 1500 рублей |
Ремонт тормозной системы | От 800 рублей |
Диагностика электрооборудования | От 1500 рублей |
Замена сцепления | От 2500 рублей |
Замена и ремонт редуктора | От 3500 рублей |
Замена шкворней | От 6000 рублей |
Ремонт рулевого управления | От 950 рублей |
Ремонт подвески | От 800 рублей |
Ремонт опорно-сцепного устройства | От 4500 рублей |
Замена масла, масляных и воздушных фильтров | От 500 рублей |
КАК МЫ РАБОТАЕМ
Примеры нашей работы