Ремонт прицепов
Необходимо надежно и качественно восстановить эксплуатационные параметры грузового фургона? Не желаете срывать сроки поставок или доставки? В таком случае доверить ремонт прицепов следует профессионалам с колоссальным практическим опытом, коими и являются мастера нашей компании. В случае если вам требуется осуществить полный или локальный сервис промышленных (изотермических, промтоварных) или специальных (для перевозки лошадей и крупного рогатого скота) фургонов, мы готовы уже сегодня предоставить свои услуги. Все этапы восстановления кузовов-фургонов осуществляются в соответствии с установленными нормами качества.
Стоимость работ
Подвеска
Наименование работ | Цена |
Восстановление кронштейна полурессоры | от 5500 |
Замена амортизатора (при снятых колесах) | 1000 |
Замена пальца амортизатора | 2800 |
Замена сайлентблока полурессоры | 2100 |
Замена сайлентблока SAF INTRA | 3500 |
Замена стремянок полурессоры | 1500 |
Замена пневморессоры | 2000 |
Замена полурессоры/рессоры | 5000 |
Замена сайлентблока реактивной тяги | от 1500 |
Тормозная система
Наименование работ | Цена |
Дисковый тормоз | |
Демонтаж-монтаж тормозного суппорта | 1500 |
Замена механизма автоматического подвода суппорта | 2500 |
Замена ремкомплекта направляющих суппорта (при снятом суппорте) | 2000 |
Замена ремкомплекта толкателей суппорта | 650 |
Замена тормозного диска (суппорт снят) | 4200 |
Замена тормозных колодок дискового тормоза (1 ось) | 2000 |
Ремонт суппорта с полной разборкой | 4500 |
Барабанный тормоз | |
Замена тормозных накладок (барабанный тормоз) | 4500 |
Замена ремкомплекта тормозного вала | 900 |
Замена ремкомплекта тормозной колодки ROR | 700 |
Замена тормозного барабана | 800 |
Изготовление втулки тормозного вала | 1200 |
Ремонт тормозного вала | 900 |
Замена защиты тормозного барабана (1 колесо) | 650 |
Замена опорных колец колодок BPW ECO | 110 |
Замена тормозного рычага | 650 |
Замена тормозной камеры | 1200 |
Замена энергоаккумулятора | 2000 |
Замена диафрагмы тормозной камеры | 800 |
Ступицы, колеса
Наименование работ | Цена |
Замена подшипника ступицы (при разобранной ступице) | 450 |
Замена ступицы в сборе (барабанный тормоз) | 3500 |
Замена ремкомплекта ступицы SAF | 3500 |
Замена смазки в ступице (включая промывку подшипников) | 1100 |
Замена ступицы дискового тормоза SAF (HUB Unit) | 4500 |
Ось прицепа снять-установить (включая разборку) | 10000 |
Колесо без ступицы снять-установить | 350 |
Диагностические работы
Наименование работ | Цена |
Диагностика ABS/EBS прицепа/полуприцепа | 2500 |
Диагностика пневмосистемы прицепа/полуприцепа | 2500 |
Диагностика подвески прицепа/полуприцепа | 3500 |
Диагностика тормозной системы прицепа/полуприцепа | 4500 |
Диагностика освещения прицепа/полуприцепа | 2000 |
Электрооборудование
Наименование работ | Цена |
Замена габаритного фонаря прицепа/полуприцепа | 600 |
Замена датчика ABS | 1100 |
Замена заднего фонаря прицепа/полуприцепа | 850 |
Замена электрической розетки прицепа/полуприцепа | 800 |
Пневмосистема
Наименование работ | Цена |
Диагностика герметичности пневмосистемы | 2000 |
Замена клапана быстрого растормаживания | 1500 |
Замена крана ручного подъема платформы | 1800 |
Замена крана управления тормозами прицепа | 2500 |
Замена крана уровня пола | 1800 |
Замена модулятора EBS | 4500 |
Замена ремкомплекта модулятора EBS | 5000 |
Замена регулятора тормозных сил | 2500 |
Замена ускорительного клапана | 1800 |
Прочее
Наименование работ | Цена |
Сварочные работы в среде аргона | 100 |
Кузовные работы | 2000 |
Смазка транспортного средства | 80 |
в день обращения
опыт ремонта
специалисты
запасных частей
3 месяца
Почему пройти обслуживание стоит именно у нас!
Основными, но далеко не единственными преимуществами предоставляемой нами услуги ремонт прицепов являются:
- Осуществление тщательной диагностики и выявление неполадок с применением современного оборудования.
- Высокая степень квалификации специалистов, что дает возможность выполнять работы на высоком профессиональном уровне.
- Краткие сроки осуществления всех запланированных мероприятий по восстановлению эксплуатационных характеристик фургонов.
- Объективно формируем конкурентоспособные цены на заявленный вид сервиса.
Применяем исключительно оригинальные комплектующие и качественные материалы.