Квалифицированные специалисты компании «Траксервис» помогут вам предотвратить проблемы, связанные с неожиданной поломкой, проведут диагностику и в случае необходимости осуществят ремонт полуприцепов и прицепов любых видов: тентованных, изотермических, самосвальных и низкорамных.
Как правило, грузовые автомобили используют в полную силу, в связи с этим из-за регулярных перегрузок, а также несоблюдения установленных промежутков времени между сервисным обслуживанием очень важно вовремя провести ремонт полуприцепа с профессиональной заменой изношенных агрегатов.
Стоимость работ по ремонту полуприцепов
Подвеска
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость, руб. |
Восстановление кронштейна полурессоры | шт. | 3 850 |
Замена амортизатора | шт. | 700 |
Замена пальца амортизатора | шт. | 2 500 |
Замена сайлентблока полурессоры | шт. | 1 500 |
Замена сайлентблока SAF INTRA | шт. | 3 500 |
Замена стремянок полурессоры | шт. | 750 |
Изготовление пальца амортизатора BPW | шт. | 1 500 |
Замена пневморессоры | шт. | 1 900 |
Замена полурессоры/рессоры | шт. | 2 800 |
Замена реактивной тяги | шт. | 700 |
Тормозная система
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость, руб. |
Демонтаж-монтаж тормозного суппорта | шт. | 1 000 |
Замена ступицы в сборе (барабанный тормоз), вкл. монтаж-демонт. колеса | шт. | 2 500 |
Замена защиты тормозного барабана | шт. | 550 |
Замена механизма автоматического подвода суппорта | шт. | 2 500 |
Замена тормозных накладок (барабанный тормоз) | ось | 3000 |
Замена опорных колец колодок BPW ECO | шт. | 110 |
Замена пальцев тормозных колодок BPW | шт. | 700 |
Замена регулировочного рычага | шт. | 400 |
Замена ремкомплекта направляющих суппорта | шт. | 3 300 |
Замена ремкомплекта толкателей суппорта | шт. | 550 |
Замена ремкомплекта тормозного вала | шт. | 700 |
Замена ремкомплекта тормозной колодки ROR | шт. | 600 |
Замена тормозного барабана | шт. | 500 |
Замена тормозного диска (суппорт снят) | шт. | 3 500 |
Замена тормозной камеры | шт. | 850 |
Замена тормозных колодок дискового тормоза | шт. | 750 |
Замена тормозной камеры | ось | 1 500 |
Замена энергоаккумулятора | шт. | 350 |
Диагностические работы
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость, руб. |
Диагностика ABS/EBS прицепа/полуприцепа | операция | 2 500 |
Диагностика пневмосистемы прицепа/полуприцепа | операция | 1 500 |
Диагностика подвески прицепа/полуприцепа | операция | 1 500 |
Диагностика тормозной системы прицепа/полуприцепа | операция | 2 500 |
Диагностика электросистемы прицепа/полуприцепа | операция | 2 000 |
Электрооборудование
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость, руб. |
Замена габаритного фонаря прицепа/полуприцепа | шт. | 500 |
Замена датчика ABS | шт. | 1 100 |
Замена заднего фонаря прицепа/полуприцепа | шт. | 750 |
Замена электрической розетки прицепа/полуприцепа | шт. | 750 |
Пневмосистема
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость, руб. |
Замена клапана быстрого растормаживания | шт. | 850 |
Замена крана ручного подъема платформы | шт. | 1 250 |
Замена крана уровня пола | шт. | 4 000 |
Замена регулятора тормозных сил | шт. | 850 |
Замена ускорительного клапана | шт. | 600 |
Ступицы, колеса
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость, руб. |
Замена подшипника ступицы | шт. | 350 |
Замена ремкомплекта ступицы SAF | шт. | 2 500 |
Замена смазки в ступице | шт. | 350 |
Замена ступицы дискового тормоза SAF (HUB Unit) | шт. | 3 500 |
Замена ступицы прицепа | шт. | 1 500 |
Колесо без ступицы снять-установить | шт. | 250 |
Прочее
Наименование работ | Единица изм. | Стоимость, руб. |
Сварочные работы | час | 1 000 |
Смазка транспортного средства | 1 точка смазки | 80 |

Своевременное обращение в автосервис поможет избежать неприятных сюрпризов на дороге и существенно снизит затраты по ремонту полуприцепов. Обнаружение неполадок на начальном этапе, решение сложных вопросов, соблюдение сроков и качественное обслуживание – это лишь краткий перечень преимуществ компании «Траксервис».